- 聯(lián)係人 : 房啟偉
- 聯(lián)係電話 : 021-63638611
- 傳真 : 021-62846571
- 移動電話 : 15900415321
- 地址 : 上海市寶山區(qū)城銀路555弄13號1301室
- Email : 367001029@163.com
- 郵編 : 200444
- QQ : 367001029
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
D501/7D壓力開關(guān),二位式壓力開關(guān),防爆壓力開關(guān)
控製器采用膜片式傳感器(全不鏽鋼)??捎渺陡g性介質(zhì),也可用於空氣、氣體,水蒸氣等中性氣體和油等液體介質(zhì)??匮u器的設定值可調(diào),調(diào)節(jié)範圍0…1Mpa。
詳情介紹:
D501/7D壓力開關(guān)采用膜片式傳感器(全不鏽鋼)。可用於腐蝕性介質(zhì),也可用於空氣、氣體,水蒸氣等中性氣體和油等液體介質(zhì)??匮u器的設定值可調(diào),調(diào)節(jié)範圍0…1Mpa。
□特點:在低壓範圍控製靈敏度高。
□ 主要技術(shù)性能
普通型 | 防爆型 | |
工作粘度 | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
開關(guān)元件 | 微動開關(guān) | 微動開關(guān) |
防爆等級 | —— | ExExdIICT5合格證編號GYB081516X |
外殼防護等級 | IP65 | IP54 |
環(huán)境溫度 | -5~40℃ | -5~40℃ |
介質(zhì)溫度 | 0~120℃ | 0~120℃ |
安裝位置 | 壓力接口垂直向下 | |
抗振性能 | D501/7D:40m/s2 D501/7DK:20m/s2 | Max:20m/s2 |
重複性誤差 | ≤1.5% | ≤1.5% |
觸點容量 | AC 220V 6A(阻性) | DC 250V 0.25A(阻性)60Wmax AC 250V 5A(阻性)1250VAmax |
□ 規(guī)格
□ D501/7D切換差不可調(diào)
設定值調(diào)節(jié)範圍 Mpa | 切換差不大於 | *大允許壓力*Mpa | 開關(guān)切換次數(shù)次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口內(nèi)螺紋 | 訂貨號 | |||
設定值範圍下限Mpa | 設定值範圍上限Mpa | ||||||||
外殼 | 膜片 | ||||||||
普通型 | 防爆型 | ||||||||
0…0.01 | 0.0008 | 0.0012 | 5 | 10 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | G1/4" | 0815100 | 0855180 |
0…0.025 | 0.0009 | 0.0018 | 0815200 | 0855280 | |||||
0…0.04 | 0.001 | 0.0025 | 0815300 | 0855380 | |||||
0.05…0.4 | 0.05 | 0.06 | 10 | 0813500 | 0853580 | ||||
0.05…0.6 | 0.05 | 0.07 | 0813600 | 0853680 | |||||
0.05…1 | 0.06 | 0.1 | 0813700 | 0853780 |
□ D501/7D切換差可調(diào)
設定值調(diào)節(jié)範圍 Mpa | 切換差不大於 | *大允許壓力*Mpa | 開關(guān)切換次數(shù)次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口內(nèi)螺紋 | 訂貨號 | |||
設定值範圍下限Mpa | 設定值範圍上限Mpa | ||||||||
外殼 | 膜片 | ||||||||
普通型 | 防爆型 | ||||||||
0…0.01 | 0.0025…0.0085 | 0.004…0.0085 | 5 | 10 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | G1/4" | 0805100 | 0845180 |
0…0.025 | 0.003…0.015 | 0.005…0.015 | 0805200 | 0845280 | |||||
0…0.04 | 0.0035…0.03 | 0.007…0.03 | 0805300 | 0845380 | |||||
0.05…0.4 | 0.15…0.25 | 0.18…0.25 | 10 | 0803500 | 0843580 | ||||
0.05…0.6 | 0.15…0.5 | 0.22…0.5 | 0803600 | 0843680 | |||||
0.05…1 | 0.15…0.8 | 0.3…0.8 | 0803700 | 0843780 |
□ D501/7DK切換差不可調(diào)(小切換差,無防爆型)
設定值調(diào)節(jié)範圍 Mpa | 切換差不大於 | *大允許壓力*Mpa | 開關(guān)切換次數(shù)次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口內(nèi)螺紋 | 訂貨號 | |||
設定值範圍下限Mpa | 設定值範圍上限Mpa | ||||||||
外殼 | 膜片 | ||||||||
普通型 | |||||||||
0…0.01 | 0.0005 | 0.0006 | 5 | 10 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | G1/4" | 0815107 | |
0…0.025 | 0.0006 | 0.001 | 0815207 | ||||||
0…0.04 | 0.0006 | 0.0018 | 0815307 | ||||||
0.05…0.4 | 0.03 | 0.035 | 10 | 0813507 | |||||
0.05…0.6 | 0.03 | 0.04 | 0813607 | ||||||
0.05…1 | 0.03 | 0.05 | 0813707 |
注:*)在實際工作中,即使短暫的壓力峰值也不允許超過此值。